طرح دوره بالینی یا course plan
| سال تحصیلی:1403-1404 | 
 | |||||||
| گروه آموزشی: طب اورژانس | دوره: کارآموزی | |||||||
| نام درس:کارآموزی طب اورژانس | شماره درس :31138103 | |||||||
| نام مسوول دوره:دکتر داوود محمدی | مکان برگزاری دوره:بخش اورژانس مراکز آموزشی درمانی الزهرا(س) و آیت اله کاشانی | |||||||
| شروع و پایان دوره: ماهیانه | طول دوره:15 روز | |||||||
| آدرس دفتر گروه:مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) زیرزمین ورودی سه | تلفن دفتر گروه:38222539 | |||||||
| ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره:هرروز– ساعت 7:30- 13:30 | Email:idem@med.mui.ac.ir | |||||||
| هدف کلی دوره: آموزش و تدریس مفاهیم basic و مبانی طب اورژانس | ||||||||
| اهداف اختصاصی دوره: 
 | ||||||||
| جدول کلاسهای نظری | ||||||||
| ردیف | تاریخ | موضوع | مدرس | ساعت | مکان | طرح درس | اسلاید | |
| 1 | مجازی سامانه نوید | Documentation and triage | دکتر رضا عزیزخانی | مجازی سامانه نوید | مجازی سامانه نوید | |||
| 2 | مجازی سامانه نوید | ATLS | دکتر رضا عزیزخانی | مجازی سامانه نوید | مجازی سامانه نوید | |||
| 3 | مجازی سامانه نوید | تفسیر نوار قلب در اورژانس (سطح مقدماتی) | دکتر رضا عزیزخانی | مجازی سامانه نوید | مجازی سامانه نوید | |||
| 4 | مجازیسامانه نوید | احیاء قلبی ریوی پایه | دکتر علیرضا ابوطالبی | مجازیسامانه نوید | مجازیسامانه نوید | |||
| 5 | مجازیسامانه نوید | تعبیه راه ورید محیطی | دکتر سعید مجیدی نژاد | مجازیسامانه نوید | مجازیسامانه نوید | |||
| 6 | مجازیسامانه نوید | کاهش سطح هوشیاری | دکتر فرهاد حیدری | مجازیسامانه نوید | مجازیسامانه نوید | |||
| 7 | مجازیسامانه نوید | اختلال اسید و باز | دکترسعید مجیدی نژاد | مجازیسامانه نوید | مجازیسامانه نوید | |||
| 8 | مجازیسامانه نوید | ترمیم زخم | دکترآذردخت رحیمی نیک | مجازیسامانه نوید | مجازیسامانه نوید | |||
| 9 | مجازیسامانه نوید | اختلال الکترولیت 1 | دکترسعید مجیدی نژاد | مجازیسامانه نوید | مجازیسامانه نوید | |||
| 10 | آنلاین ( براساس دوره در کلاس توجیهی برنامه داده می شود) | اختلال الکترولیت 2 | دکترسعید مجیدی نژاد | آنلاین | آنلاین | |||
| 11 | آنلاین ( براساس دوره در کلاس توجیهی برنامه داده می شود) | مدیریت بیمار شوک | دکتر فرهاد حیدری | آنلاین | آنلاین | |||
| 12 | آنلاین ( براساس دوره در کلاس توجیهی برنامه داده می شود) | مدیریت درد در اورژانس | دکتر مهدی نصراصفهانی | آنلاین | آنلاین | |||
| 13 | آنلاین ( براساس دوره در کلاس توجیهی برنامه داده می شود) | برخورد با بیمار فشار خون در اورژانس | دکتر امیربهادر برومند | آنلاین | آنلاین | 
 
 
 | ||
| 14 | آنلاین( براساس دوره در کلاس توجیهی برنامه داده می شود) | برخورد با تشنج | دکتر کریم سهرابی | آنلاین | آنلاین | |||
| 15 | آنلاین( براساس دوره در کلاس توجیهی برنامه داده می شود) | استروک | دکتر امید احمدی | آنلاین | آنلاین | |||
| 16 | آنلاین( براساس دوره در کلاس توجیهی برنامه داده می شود) | گازگرفتگی موجودات زنده | دکتر آذردخت رحیمی نیک | آنلاین | آنلاین | |||
| جدول مهارتهای عملی ضروری | ||||||||
| ردیف | مهارت | تعداد مشاهده | تعداد اجرای زیر نظر | تعداد اجرای مستقل | ||||
| 1 | گرفتن رگ محیطی | 5 | 2 | 1 | ||||
| 2 | گرفتن نوار قلب | 5 | 2 | 1 | ||||
| 3 | سوند گذاری | 5 | 2 | 1 | ||||
| 4 | گذاشتن NG Tube | 5 | 2 | 1 | ||||
| 5 | بخیه ساده | 5 | 2 | 1 | ||||
| 6 | آتل گیری | 5 | 2 | 1 | ||||
| 7 | مانور های پایه راه هوایی و به کارگیری تجهیزات کمکی راه هوایی | 5 | 2 | 2 | ||||
| 8 | احیای قلبی ریوی پایه شامل ماساژ تنفس دهان به دهان تنفس با ماسک و امبو بگ مانور هایملیخ استفاده از AED | 5 | 2 | 2 | ||||
| 9 | مراقبت اولیه از زخم ( شستشو - پانسمان انواع زخم اشنایی با وسایل ترمیم زخ و انواع سوچور | 5 | 2 | 2 | ||||
| منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) کتاب پزشکی اورژانس روزن: مفاهیم و تمرین بالینی(Rosen’s emergency medicine ) ، 2018، فصول منطبق با کلاس های نظری منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...): مطالب و اسلایدهای بارگذاری شده در سامانه نوید | ||||||||
| روش تدریس: 
 | ||||||||
| نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی الف) تکوینی (ارزشیابیهای حین دوره) : حضور در بخش و مهارتهای عملی بارم: 8 نمره ب) تراکمی (ارزشیابیهای پایان دوره) : امتحان کتبی بارم: 12 نمره | ||||||||
| قوانین و مقررات آموزشی دوره: 
 | ||||||||
| سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی: 
 | ||||||||
| شرح وظایف فراگیران در بخش: بخش ندارند | ||||||||
| شرح وظایف فراگیران در اورژانس: 
 | ||||||||
| شرح وظایف فراگیران در درمانگاه: 
 | ||||||||
| شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب: 
 | ||||||||
| شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل*: 
 | ||||||||
| شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی: 
 | ||||||||
| شرح وظایف فراگیران در کنفرانسها: 
 | ||||||||
| شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب: 
 | ||||||||
| شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارتهای بالینی*: 
 | ||||||||
| جدول زمانبندی ارائه دوره | ||||||||
| ساعت 14-13 | ساعت 13-12 | ساعت 12-11 | ساعت 11-10 | ساعت 10-9 | ساعت 9-8 | ساعت 8-7 | روز | ردیف | 
| برگزاری کارگاههای تئوری و عملی در Skill lab | برگزاری کارگاههای تئوری و عملی در Skill lab | برگزاری کارگاههای تئوری و عملی در Skill lab | برگزاری کارگاههای تئوری و عملی در Skill lab | برگزاری کارگاههای تئوری و عملی در Skill lab | برگزاری کارگاههای تئوری و عملی در Skill lab | جلسه توجیهی | شنبه اول هر دوره | 1 | 
| حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | یکشنبه | 2 | 
| حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | گزارش صبحگاهی | گزارش صبحگاهی | دوشنبه | 3 | 
| حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | کلاسهای تئوری اساتید | کلاسهای تئوری اساتید | سه شنبه | 4 | 
| حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | گزارش صبحگاهی | گزارش صبحگاهی | چهارشنبه | 5 | 
| حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | پنج شنبه | 6 | 
| حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | حضور درکشیک اورژانس و راند بالینی اساتید | جمعه | 7 | 
* این قسمت توسط گروههای آموزشی که ارائه میشود تکمیل میگردد.

