| سال تحصیلی :1404-1403 | ماه: | 
| گروه آموزشی: داخلی | دوره: تخصص | 
| نام درس: بیماریهای داخلی | شماره درس: | 
| مسئول آموزش دستیاری: آقای دکتر سید علی درخشنده | مکان برگزاری دوره: بیمارستان الزهرا(س) ، بیمارستان خورشید، بیمارستان امین، بیمارستان سیدالشهداء | 
| شروع دوره: 01/07/1403 | پایان دوره : 31/06/1404 | 
| آدرس دفتر گروه بیمارستان الزهرا – طبقه ی زیر زمین | تلفن: 36201991-031 | 
| ساعت و زمان تماس با مسئول دوره: شنبه لغایت پنجشنبه 12-8 | |
| هدف کلی دوره: آشنایی دستیاران تخصصی با مباحث کوریکولوم رشته داخلی | |
| تاریخ | ساعت | موضوع | مدرس | |
| 02/08/1403 | 13:30-12:30 | هیپو و هیپرکالمی | دکترسجادی | |
| 03/08/1403 | 13:30-12:30 | سپسیس و شوک | دکتر آرزومندی | |
| 07/08/1403 | 13:30-12:30 | ترومبوسیتوپنی | دکتر پورپونه | |
| 21/08/1403 | 13:30-12:30 | هیپو و هیپرناترمی | دکتر هاشمی | |
| 27/08/1403 | 13:30-12:30 | هیپو و هیپرکلسمی | دکتر گلشنی | |
| 03/09/1403 | 13:30-12:30 | دکتراخباری | مشاوره قلب قبل از جراحی | |
| 05/09/1403 | 13:30-12:30 | دکتر حیدرپور | کارگاه دیابت | |
| 06/09/1403 | 13:30-12:30 | دکتر پورپونه | Multiple myeloma | |
| 11/09/1403 | 13:30-12:30 | دکترشهیدی | اردر نویسی دیالیز | |
| 12/09/1403 | 13:30-12:30 | دکترسجاد | کارگاه دیابت | |
| 13/09/1403 | 13:30-12:30 | دکترپورپونه | برست کنسر | |
| 14/09/1403 | 13:30-12:30 | دکترسامی | گایدلاین آسم | |
| 19/09/140 | 13:30-12:30 | دکترحیدرپور | کارگاه دیابت | |
| 20/09/1403 | 13:30-12:30 | دکتر بهرامی | HTN | |
| 21/09/1403 | 13:30-12:30 | دکترسلگی | انتی بیوتیک ها | |
| 25/09/1403 | 13:30-12:30 | دکتر گلشنی | تنظیم BSقبل از جراحی | |
| 28/09/1403 | 13:30-12:30 | دکترکاظمی | رادیولوژی | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |

