طرح دوره بالینی یا course plan
| سال تحصیلی: در بیمارستان فیض student حضور ندارد . | ماه: | ||||||||
| گروه آموزشی:چشم پزشکی | دوره: | ||||||||
| نام درس:کار آموزی | شماره درس : | ||||||||
| نام مسوول دوره:دکتر نیما کوشا | مکان برگزاری دوره:مرکز آموزشی درمانی فیض | ||||||||
| شروع و پایان دوره: | طول دوره:یک ماه | ||||||||
| آدرس دفتر گروه:میدان قدس مرکز آموزشی درمانی فیض | تلفن دفتر گروه: | ||||||||
| ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: | 
 | ||||||||
| هدف کلی دوره: | |||||||||
| اهداف اختصاصی دوره: 
 | |||||||||
| جدول کلاس تئوری | |||||||||
| ردیف | تاریخ | موضوع | مدرس | ساعت | مکان | طرح درس | اسلاید | درسنامه | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| جدول مهارت های عملی ضروری | |||||||||
| ردیف | مهارت | تعداد مشاهده | تعداد اجرای زیر نظر | تعداد اجرای مستقل | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 
 منابع فرعی درس: 
 
 | |||||||||
| نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....) بارم: 
 ب) پايان دوره (کتبی و عملی) بارم: | |||||||||
| قوانین و مقررات آموزشی دوره: 
 
 
 | |||||||||
| سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین: 
 | |||||||||
| شرح وظایف فراگیران در بخش 
 
 | |||||||||
| شرح وظایف فراگیران در اورژانس 
 
 | |||||||||
| شرح وظایف فراگیران در درمانگاه 
 
 | |||||||||
| شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب 
 
 | |||||||||
| شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل 
 
 | |||||||||
| شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی 
 
 | |||||||||
| شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها 
 
 | |||||||||
| شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب 
 | |||||||||
| شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت های بالینی | |||||||||
| جدول زمان بندی ارائه دوره: | |||||||||
| ساعت 13-14 | ساعت 12-13 | ساعت 11-12 | ساعت 10-11 | ساعت 9-10 | ساعت 8-9 | ساعت 7-8 | تاریخ | روز | ردیف | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | شنبه | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | یکشنبه | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | دوشنبه | 3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | سه شنبه | 4 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | چهارشنبه | 5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | پنج شنبه | 6 | 

